VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,369,383,998 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,620.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,250,841.1 GB  582,841,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,640.9 GB  5,310,330,746
3 Russian Federation  87,424,985.3 GB  1,387,464,908
4 Japan  66,808,633.8 GB  690,820,354
5 United States  52,250,004.2 GB  1,080,156,972
6 Taiwan  50,051,669.2 GB  787,383,000
7 France  45,930,555.2 GB  586,916,814
8 Indonesia  37,926,892.0 GB  884,680,339
9 India  35,487,195.2 GB  765,691,924
10 China  29,433,298.9 GB  770,499,655
11 Viet Nam  29,024,959.4 GB  494,342,226
12 Thailand  19,236,998.9 GB  343,382,942
13 United Arab Emirates  15,511,821.2 GB  515,969,317
14 Hong Kong  14,548,973.4 GB  235,533,826
15 Myanmar  12,767,252.9 GB  223,961,805
16 Philippines  12,761,169.2 GB  314,300,414
17 Malaysia  11,734,023.5 GB  139,122,756
18 Turkmenistan  11,410,482.2 GB  153,664,883
19 Bangladesh  9,453,457.7 GB  386,957,077
20 Ukraine  9,278,758.8 GB  530,448,286
21 Canada  7,983,008.4 GB  81,712,883
22 Saudi Arabia  7,847,539.0 GB  107,537,396
23 Germany  7,773,402.6 GB  239,600,418
24 Turkey  6,647,562.3 GB  97,675,871
25 Singapore  6,604,875.5 GB  379,063,329
26 Iraq  5,635,395.5 GB  224,222,200
27 Australia  5,487,600.1 GB  112,039,975
28 Brazil  5,190,882.7 GB  1,363,862,600
29 United Kingdom  5,160,038.9 GB  125,840,929
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,061.3 GB  72,923,790
31 Pakistan  4,299,607.8 GB  103,957,242
32 Nigeria  3,603,351.3 GB  432,129,724
33 Cambodia  3,150,152.5 GB  91,909,796
34 Kenya  3,046,204.2 GB  182,799,773
35 Mexico  2,438,422.7 GB  43,437,523
36 Argentina  2,069,134.8 GB  29,271,738
37 Oman  1,982,834.6 GB  36,092,872
38 Spain  1,930,039.7 GB  20,837,167
39 Netherlands  1,893,773.1 GB  49,986,501
40 Armenia  1,452,580.2 GB  4,862,386
41 Egypt  1,345,755.0 GB  37,405,531
42 Qatar  1,328,741.8 GB  18,768,148
43 Algeria  1,323,514.6 GB  36,685,858
44 Nepal  1,320,939.9 GB  19,614,250
45 Syrian Arab Republic  1,277,770.5 GB  234,881,291
46 Jordan  1,267,658.7 GB  25,242,413
47 Italy  1,212,797.5 GB  14,744,425
48 Somalia  1,124,417.1 GB  50,865,136
49 New Zealand  1,116,148.6 GB  14,869,908
50 Kyrgyzstan  1,114,403.6 GB  12,511,611
51 Macau  1,043,893.5 GB  18,947,509
52 Sudan  1,038,258.8 GB  39,078,226
53 Kazakhstan  1,022,825.8 GB  14,940,521
54 Colombia  1,012,022.3 GB  19,503,361
55 Sweden  990,743.7 GB  17,077,678
56 Ghana  934,190.1 GB  55,025,649
57 Austria  923,980.4 GB  14,516,248
58 Venezuela  840,102.7 GB  25,618,432
59 Chile  811,050.2 GB  14,032,378
60 Belarus  806,862.6 GB  21,451,949
61 Romania  778,435.1 GB  13,380,837
62 Peru  760,892.1 GB  10,518,467
63 Ethiopia  745,048.6 GB  38,734,384
64 Cote D'ivoire  709,857.6 GB  9,706,867
65 Mongolia  692,409.4 GB  11,279,169
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,570.0 GB  18,977,079
67 Kuwait  664,629.0 GB  10,249,960
68 Morocco  646,187.4 GB  25,183,197
69 Poland  626,784.9 GB  8,751,228
70 Azerbaijan  594,728.2 GB  10,525,234
71 Latvia  586,345.2 GB  3,001,777
72 Yemen  572,513.2 GB  19,502,415
73 Ecuador  563,180.0 GB  53,525,900
74 Norway  542,023.3 GB  4,675,436
75 Switzerland  512,431.5 GB  35,699,167
76 Palestinian Territory Occupied  498,023.7 GB  12,365,338
77 Belgium  467,926.6 GB  6,240,353
78 South Africa  457,906.5 GB  16,928,008
79 Finland  433,362.5 GB  3,888,384
80 Tanzania United Republic of  417,949.6 GB  10,592,338
81 Afghanistan  398,813.8 GB  14,820,995
82 Israel  397,927.4 GB  8,997,070
83 Uganda  371,358.2 GB  18,878,619
84 Portugal  364,062.4 GB  5,683,935
85 Denmark  329,432.2 GB  3,009,689
86 Lithuania  318,524.9 GB  4,043,006
87 Hungary  316,007.2 GB  4,816,745
88 Czech Republic  314,218.5 GB  4,900,504
89 Georgia  291,753.7 GB  3,517,761
90 Gabon  290,626.4 GB  2,912,959
91 Guinea  281,234.1 GB  8,588,616
92 Greece  261,618.4 GB  3,726,180
93 Sri Lanka  251,535.6 GB  6,447,915
94 Bahrain  224,170.9 GB  3,610,336
95 Tunisia  216,208.7 GB  6,043,745
96 Brunei Darussalam  210,773.9 GB  1,597,603
97 Bulgaria  209,851.0 GB  4,105,040
98 Dominican Republic  208,375.8 GB  6,852,096
99 Lebanon  202,221.9 GB  9,003,883
100 Guatemala  201,678.2 GB  4,367,223
101 Uzbekistan  200,905.2 GB  3,988,744
102 Serbia  196,865.4 GB  3,531,535
103 Panama  182,088.4 GB  4,942,045
104 Bolivia  180,599.5 GB  3,187,557
105 Djibouti  162,495.7 GB  4,240,045
106 Paraguay  154,213.4 GB  2,060,859
107 Ireland  135,323.7 GB  1,873,792
108 Slovenia  132,330.5 GB  1,544,465
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,708.9 GB  1,125,427
110 Costa Rica  113,475.5 GB  1,692,684
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.2 GB  1,228,567
112 Moldova Republic of  106,104.5 GB  2,669,680
113 Albania  103,377.0 GB  2,335,014
114 Cuba  103,016.5 GB  2,676,288
115 Bosnia and Herzegowina  102,754.0 GB  933,271
116 Mauritius  98,550.7 GB  1,314,119
117 Jamaica  90,653.9 GB  2,065,174
118 Bhutan  81,071.1 GB  1,678,794
119 Estonia  80,218.4 GB  1,047,713
120 Uruguay  76,042.2 GB  1,115,740
121 Luxembourg  60,649.4 GB  1,318,495
122 Honduras  60,127.0 GB  1,393,767
123 Benin  59,807.0 GB  6,899,067
124 Antigua and Barbuda  58,203.4 GB  1,621,336
125 Cyprus  54,856.9 GB  5,259,198
126 Togo  53,815.8 GB  1,412,242
127 Maldives  51,860.0 GB  902,624
128 Senegal  51,183.9 GB  1,938,921
129 Guam  50,447.6 GB  979,563
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.7 GB  652,998
132 Trinidad and Tobago  41,675.4 GB  637,329
133 Rwanda  40,157.2 GB  1,301,973
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,423.2 GB  3,197,734
136 Timor-leste  33,918.0 GB  736,389
137 Mozambique  33,285.2 GB  2,385,915
138 El Salvador  32,816.4 GB  869,914
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,619.7 GB  343,575
141 Madagascar  28,537.6 GB  750,464
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,983
143 Malta  26,560.8 GB  501,724
144 Namibia  25,297.3 GB  750,382
145 Tajikistan  24,865.7 GB  1,198,515
146 Iceland  24,835.9 GB  749,996
147 Puerto Rico  24,119.7 GB  644,461
148 Palau  23,937.6 GB  183,356
149 Reunion  23,266.0 GB  93,435
150 Seychelles  22,106.1 GB  3,413,741
151 Chad  21,496.2 GB  4,514,234
152 Congo The Democratic Republic of The  21,239.7 GB  1,444,172
153 Angola  20,498.3 GB  730,894
154 Mali  18,265.9 GB  1,059,992
155 Burkina Faso  18,070.4 GB  1,561,408
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,507
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,390
158 Mauritania  17,507.0 GB  529,268
159 Zambia  16,199.3 GB  653,569
160 Zimbabwe  15,933.4 GB  2,280,729
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,715
162 Guyana  13,891.5 GB  298,899
163 Malawi  13,181.6 GB  189,003
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,487
165 Suriname  11,169.1 GB  309,892
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,197.3 GB  387,496
169 French Polynesia  8,844.8 GB  185,349
170 Belize  8,812.2 GB  515,044
171 Gambia  8,471.9 GB  3,636,308
172 Aruba  8,368.1 GB  92,258
173 Botswana  8,261.0 GB  190,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.0 GB  98,906
175 Curacao  6,858.5 GB  132,053
176 Liberia  6,554.4 GB  551,218
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,468
178 South Sudan  6,180.7 GB  336,487
179 Dominica  5,275.3 GB  293,816
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,178.6 GB  274,838
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,489
183 Congo  4,512.8 GB  122,935
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,032.6 GB  42,883
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,021
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,673
192 Cape Verde  2,738.3 GB  127,672
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,856
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,001.4 GB  51,052
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4