VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,369,365,647 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,618.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,250,781.3 GB  582,841,003
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,640.4 GB  5,310,330,735
3 Russian Federation  87,424,876.0 GB  1,387,464,717
4 Japan  66,808,557.7 GB  690,819,857
5 United States  52,249,950.5 GB  1,080,154,527
6 Taiwan  50,051,646.8 GB  787,382,762
7 France  45,930,520.3 GB  586,916,481
8 Indonesia  37,926,818.0 GB  884,679,625
9 India  35,487,149.2 GB  765,691,507
10 China  29,433,296.8 GB  770,499,564
11 Viet Nam  29,024,948.7 GB  494,342,044
12 Thailand  19,236,979.9 GB  343,382,752
13 United Arab Emirates  15,511,804.2 GB  515,969,093
14 Hong Kong  14,548,963.2 GB  235,533,640
15 Myanmar  12,767,242.7 GB  223,961,774
16 Philippines  12,761,164.7 GB  314,300,349
17 Malaysia  11,734,019.1 GB  139,122,674
18 Turkmenistan  11,410,379.0 GB  153,664,792
19 Bangladesh  9,453,456.7 GB  386,957,042
20 Ukraine  9,278,748.5 GB  530,447,912
21 Canada  7,982,991.7 GB  81,712,786
22 Saudi Arabia  7,847,428.0 GB  107,537,244
23 Germany  7,773,372.6 GB  239,600,051
24 Turkey  6,647,556.7 GB  97,675,747
25 Singapore  6,604,872.2 GB  379,062,945
26 Iraq  5,635,390.3 GB  224,221,953
27 Australia  5,487,593.3 GB  112,039,897
28 Brazil  5,190,877.6 GB  1,363,861,656
29 United Kingdom  5,160,018.6 GB  125,840,818
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,054.7 GB  72,923,758
31 Pakistan  4,299,603.9 GB  103,957,144
32 Nigeria  3,603,338.6 GB  432,127,589
33 Cambodia  3,150,150.3 GB  91,909,782
34 Kenya  3,046,203.5 GB  182,799,656
35 Mexico  2,438,418.3 GB  43,437,454
36 Argentina  2,069,056.7 GB  29,269,403
37 Oman  1,982,832.0 GB  36,092,785
38 Spain  1,930,032.9 GB  20,837,021
39 Netherlands  1,893,772.2 GB  49,986,418
40 Armenia  1,452,580.2 GB  4,862,384
41 Egypt  1,345,752.9 GB  37,405,496
42 Qatar  1,328,739.8 GB  18,768,138
43 Algeria  1,323,513.5 GB  36,685,823
44 Nepal  1,320,939.7 GB  19,614,249
45 Syrian Arab Republic  1,277,768.9 GB  234,881,217
46 Jordan  1,267,658.2 GB  25,242,402
47 Italy  1,212,793.9 GB  14,744,411
48 Somalia  1,124,406.1 GB  50,864,772
49 New Zealand  1,116,148.6 GB  14,869,898
50 Kyrgyzstan  1,114,400.3 GB  12,511,582
51 Macau  1,043,891.7 GB  18,947,502
52 Sudan  1,038,253.2 GB  39,078,005
53 Kazakhstan  1,022,825.2 GB  14,940,505
54 Colombia  1,012,021.8 GB  19,503,331
55 Sweden  990,743.5 GB  17,077,645
56 Ghana  934,189.3 GB  55,025,472
57 Austria  923,979.5 GB  14,516,235
58 Venezuela  840,101.4 GB  25,618,389
59 Chile  811,050.2 GB  14,032,316
60 Belarus  806,861.4 GB  21,451,910
61 Romania  778,435.1 GB  13,380,836
62 Peru  760,889.0 GB  10,518,456
63 Ethiopia  745,048.2 GB  38,734,348
64 Cote D'ivoire  709,817.9 GB  9,706,408
65 Mongolia  692,409.4 GB  11,279,164
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,569.4 GB  18,977,036
67 Kuwait  664,628.3 GB  10,249,948
68 Morocco  646,183.0 GB  25,183,182
69 Poland  626,784.8 GB  8,751,215
70 Azerbaijan  594,728.2 GB  10,525,234
71 Latvia  586,345.1 GB  3,001,775
72 Yemen  572,509.2 GB  19,502,268
73 Ecuador  563,178.9 GB  53,525,889
74 Norway  542,022.6 GB  4,675,429
75 Switzerland  512,430.3 GB  35,698,674
76 Palestinian Territory Occupied  498,023.7 GB  12,365,337
77 Belgium  467,924.6 GB  6,240,348
78 South Africa  457,906.2 GB  16,927,987
79 Finland  433,362.5 GB  3,888,381
80 Tanzania United Republic of  417,949.0 GB  10,592,292
81 Afghanistan  398,811.8 GB  14,820,837
82 Israel  397,927.1 GB  8,997,055
83 Uganda  371,357.2 GB  18,878,578
84 Portugal  364,061.8 GB  5,683,888
85 Denmark  329,432.2 GB  3,009,670
86 Lithuania  318,524.9 GB  4,043,004
87 Hungary  316,007.2 GB  4,816,744
88 Czech Republic  314,215.9 GB  4,900,489
89 Georgia  291,750.1 GB  3,517,755
90 Gabon  290,560.4 GB  2,912,408
91 Guinea  281,234.1 GB  8,588,565
92 Greece  261,618.3 GB  3,726,179
93 Sri Lanka  251,535.4 GB  6,447,911
94 Bahrain  224,170.8 GB  3,610,335
95 Tunisia  216,207.7 GB  6,043,744
96 Brunei Darussalam  210,773.9 GB  1,597,603
97 Bulgaria  209,851.0 GB  4,105,040
98 Dominican Republic  208,375.7 GB  6,852,080
99 Lebanon  202,221.9 GB  9,003,882
100 Guatemala  201,678.1 GB  4,367,215
101 Uzbekistan  200,905.2 GB  3,988,736
102 Serbia  196,865.4 GB  3,531,535
103 Panama  182,083.7 GB  4,942,043
104 Bolivia  180,599.5 GB  3,187,553
105 Djibouti  162,495.7 GB  4,240,045
106 Paraguay  154,213.4 GB  2,060,854
107 Ireland  135,320.1 GB  1,873,784
108 Slovenia  132,330.5 GB  1,544,465
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,708.9 GB  1,125,426
110 Costa Rica  113,475.4 GB  1,692,677
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,563.2 GB  1,228,566
112 Moldova Republic of  106,104.5 GB  2,669,679
113 Albania  103,377.0 GB  2,335,012
114 Cuba  103,015.7 GB  2,676,255
115 Bosnia and Herzegowina  102,754.0 GB  933,271
116 Mauritius  98,550.7 GB  1,314,119
117 Jamaica  90,653.9 GB  2,065,170
118 Bhutan  81,071.1 GB  1,678,794
119 Estonia  80,218.4 GB  1,047,709
120 Uruguay  76,042.1 GB  1,115,738
121 Luxembourg  60,649.4 GB  1,318,495
122 Honduras  60,127.0 GB  1,393,766
123 Benin  59,806.9 GB  6,899,061
124 Antigua and Barbuda  58,203.4 GB  1,621,336
125 Cyprus  54,856.8 GB  5,259,194
126 Togo  53,815.8 GB  1,412,242
127 Maldives  51,860.0 GB  902,624
128 Senegal  51,183.8 GB  1,938,914
129 Guam  50,447.6 GB  979,563
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.7 GB  652,997
132 Trinidad and Tobago  41,675.4 GB  637,329
133 Rwanda  40,154.1 GB  1,301,884
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,423.2 GB  3,197,730
136 Timor-leste  33,918.0 GB  736,389
137 Mozambique  33,285.2 GB  2,385,895
138 El Salvador  32,816.4 GB  869,913
139 Fiji  29,636.7 GB  815,547
140 Barbados  28,619.7 GB  343,573
141 Madagascar  28,537.6 GB  750,464
142 Nicaragua  26,974.7 GB  520,983
143 Malta  26,560.8 GB  501,724
144 Namibia  25,296.9 GB  750,381
145 Tajikistan  24,865.7 GB  1,198,515
146 Iceland  24,835.9 GB  749,995
147 Puerto Rico  24,119.4 GB  644,457
148 Palau  23,937.6 GB  183,356
149 Reunion  23,266.0 GB  93,435
150 Seychelles  22,106.1 GB  3,413,741
151 Chad  21,496.2 GB  4,514,234
152 Congo The Democratic Republic of The  21,239.6 GB  1,444,165
153 Angola  20,498.3 GB  730,894
154 Mali  18,265.9 GB  1,059,989
155 Burkina Faso  18,070.4 GB  1,561,403
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,507
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,390
158 Mauritania  17,507.0 GB  529,266
159 Zambia  16,199.3 GB  653,568
160 Zimbabwe  15,933.4 GB  2,280,729
161 Saint Lucia  14,958.1 GB  180,715
162 Guyana  13,891.5 GB  298,898
163 Malawi  13,181.6 GB  189,003
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,487
165 Suriname  11,169.1 GB  309,892
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,197.3 GB  387,486
169 French Polynesia  8,844.8 GB  185,349
170 Belize  8,812.2 GB  515,044
171 Gambia  8,471.9 GB  3,636,308
172 Aruba  8,368.1 GB  92,258
173 Botswana  8,261.0 GB  190,471
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.0 GB  98,906
175 Curacao  6,858.5 GB  132,053
176 Liberia  6,554.4 GB  551,218
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,468
178 South Sudan  6,179.6 GB  336,481
179 Dominica  5,275.3 GB  293,816
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,178.6 GB  274,838
182 Equatorial Guinea  5,145.0 GB  315,489
183 Congo  4,512.8 GB  122,935
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,032.6 GB  42,883
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,014
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,672
192 Cape Verde  2,738.3 GB  127,672
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,856
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,001.4 GB  51,052
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,264
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4